El sector públic a Catalunya (1985-1998)
| dc.contributor.author | Ros Ombravella, Jacint | |
| dc.contributor.author | Tremosa Balcells, Ramon | |
| dc.contributor.author | Pons Novell, Jordi | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T12:45:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T12:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2002-04 | |
| dc.identifier.isbn | 84-393-5695-1 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14623/1137 | |
| dc.description.abstract | Visió global del sector al llarg d'aquests catorze anys que pretén cobrir un buit existent pel que fa a l'anàlisi del sector públic a Catalunya. L'estudi recull com es consoliden, mitjançant els procediments habituals, els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques a Catalunya i el sector públic de les administracions central, autonòmica i local. | ca |
| dc.format.extent | 63 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Institut d'Estudis Autonòmics;36 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Finances públiques - Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Finances públiques - Espanya - Comunitats autònomes | ca |
| dc.subject.lemac | Catalunya - Assignacions pressupostàries i despeses | ca |
| dc.subject.other | Ingressos i despeses | ca |
| dc.subject.other | Pressió fiscal | ca |
| dc.subject.other | Inversió | ca |
| dc.subject.other | Indicadors | ca |
| dc.title | El sector públic a Catalunya (1985-1998) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 35 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.identifier.dl | B. 22.633-2002 | ca |





