Designing a regional cabinet: How the economic context, political fragmentation and polarization shape cabinet size
| dc.contributor.author | Rodon, Toni | |
| dc.contributor.author | Vall-Prat, Pau | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T08:31:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T08:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14623/1684 | |
| dc.description.abstract | Aquest article pretén estudiar l'efecte de l'estat de l'economia i les característiques de l'oferta de partits al Parlament sobre la mida de l'executiu regional. Complementem la literatura anterior sobre les característiques dels governs i analitzem si la magnitud de l'executiu varia en funció de l'estat de l'economia, el nombre de partits de l'oposició i el nivell de polarització dels partits de l'oposició. Els resultats mostren que les millors condicions econòmiques i un nombre més gran de partits polítics d'oposició al parlament s'associen a un nombre més gran de carteres. La polarització ideològica dels partits a la legislatura no sembla tenir influència a l'hora de dissenyar l'estructura de l'executiu. Els resultats també mostren que l'efecte de les condicions econòmiques no és igual per a tots els executius: els executius amb menys restriccions polítiques (estatus de majoria o menys partits d'oposició) seran més sensibles a les vicissituds econòmiques. Aquest article, per tant, posa de manifest com l'escenari parlamentari i el context econòmic influeixen de manera significativa en les decisions sobre com formar o remodelar un executiu. | ca |
| dc.format.extent | 37 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis de l'Autogovern | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Revista d'Estudis Autonòmics i Federals;27 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Política i govern | ca |
| dc.subject.lemac | Política i govern | ca |
| dc.subject.lemac | Política i govern | ca |
| dc.subject.lemac | Política i govern | ca |
| dc.subject.other | Recessió | ca |
| dc.subject.other | Fragmentació | ca |
| dc.subject.other | Polarització | ca |
| dc.subject.other | Receptacles regionals | ca |
| dc.subject.other | Mida de l'executiu | ca |
| dc.title | Designing a regional cabinet: How the economic context, political fragmentation and polarization shape cabinet size | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | 10.2436/20.8080.01.26 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |





